產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | ||||||
主機(jī) | OS-Pro彩屏數(shù)顯型頂置式攪拌器 | OS-S單色屏頂置式攪拌器 | ||||
OS20-Pro | OS40-Pro | OS60-Pro | OS20-S | OS40-S | OS60-S | |
最大攪拌量(H2O) [L] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
電機(jī)輸入功率 [W] | 60 | 120 | 160 | 60 | 120 | 160 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
電壓 [VAC] | 100-240 | 100-240 | ||||
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||
功率 [W] | 70 | 130 | 160 | 70 | 130 | 160 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 彩色大屏直接顯示 | LCD單色顯示 | ||||
時間顯示 | 無 | |||||
扭矩顯示 | ||||||
溫度顯示 | ||||||
定時范圍 | 0-99h59min | 0-99h59min | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 |
轉(zhuǎn)速控制精確度 [rpm] | ±1 | ±5 | ||||
最大扭矩 [N.cm] | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 |
過載保護(hù) | 自動停止 | 自動停止 | ||||
電機(jī)保護(hù) | 自動停止 | 自動停止 | ||||
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
保護(hù)級別(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
環(huán)境溫度 [oC] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
相對濕度 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主機(jī)尺寸(WxHxD) [mm] | *97*162*201 | |||||
標(biāo)配附件 | ||||||
特大號十字夾 | 有 | |||||
鉆夾頭 | 防腐自緊式 | 不銹鋼(鑰匙款) | ||||
攪拌棒 | φ7mm長400mm錨式四氟攪拌棒 | |||||
測溫?zé)犭娕?/td> | 有 | 無 | ||||
底板 | 350*240mm厚度10mm,重5.5KG | |||||
立桿 | φ16長800mm,316材質(zhì) | φ16長800mm,304材質(zhì) | ||||
支撐桿 | φ16長230mm,316材質(zhì) | φ16長230mm,304材質(zhì) | ||||
電源 | INPUT:110-240V~50/60HZ 1.5A 150VA | |||||
OUTPUT: 24V?3A | OUTPUT: 24V?5A | OUTPUT: 24V?6.5A | OUTPUT: 24V?3A | OUTPUT: 24V?5A | OUTPUT: 24V?6.5A |
推薦產(chǎn)品
-
頂置式電動攪拌器
上海科興儀器生產(chǎn)的頂置式電動攪拌器是為學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室和工廠等應(yīng)用環(huán)境設(shè)計的,用于對粘稠物質(zhì)進(jìn)行攪拌。置頂式電動攪拌器可以安裝多種攪拌槳,適用不同粘度的介質(zhì)。
-
智能磁力攪拌器(加熱板式)
上??婆d儀器有限公司生產(chǎn)的MSP系列智能磁力攪拌器,采用陶瓷平面加熱,液晶顯示,耐高溫,自帶傳感器脫落檢測功能,扭矩大,低速平穩(wěn),高速強(qiáng)勁。
-
智能磁力攪拌器(加熱鍋式)
上??婆d儀器供應(yīng)銷售MSB系列加熱鍋式智能磁力攪拌器該系列智能磁力攪拌器具有多種故障識別檢測功能,安全性高,加熱、攪拌雙路開關(guān)控制。
-
智能磁力攪拌器(電熱套)
MSJ智能磁力攪拌器/電熱套,采用電熱套加熱,具有受熱面積大,均勻,升溫快的特點(diǎn),液晶顯示:轉(zhuǎn)速、溫度、定時。冷板拉伸外殼,耐高溫,耐腐蝕,結(jié)實(shí)耐用,加熱、攪拌雙路開關(guān)
←上一篇: 沒有了
下一篇: 智能磁力攪拌器(加熱板式) →